摘要:8月29日,北交所个股合计成交量3151.95万股,成交额3.47亿元,成交额相对上一交易日增加996.23万元,个股来看,收盘上涨的共40只。证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有40只,占可交易个股的37.7...
8月29日,北交所个股合计成交量3151.95万股,成交额3.47亿元,成交额相对上一交易日增加996.23万元,个股来看,收盘上涨的共40只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有40只,占可交易个股的37.74%,收盘涨幅居前的有海泰新能、诺思兰德、中航泰达,分别上涨9.22%、4.23%、4.10%。收盘股价下跌的有55只,跌幅居前的有凯添燃气、德瑞锂电、大地电气等,分别下跌3.70%、2.55%、2.19%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有海泰新能、贝特瑞、惠丰钻石等,成交额分别为9907.63万元、3403.10万元、3054.47万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有8只。全天换手率居前的股票有海泰新能、惠丰钻石、科润智控等,换手率分别为7.01%、5.25%、2.38%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
835985 | 海泰新能 | 12.56 | 9.22 | 7.01 | 9907.63 |
835185 | 贝 特 瑞 | 61.78 | -1.10 | 0.08 | 3403.10 |
839725 | 惠丰钻石 | 54.04 | 3.92 | 5.25 | 3054.47 |
835368 | 连城数控 | 81.40 | 1.84 | 0.23 | 2247.79 |
834062 | 科润智控 | 6.08 | 1.50 | 2.38 | 1354.79 |
830946 | 森萱医药 | 8.49 | -1.74 | 0.36 | 1300.98 |
836077 | 吉林碳谷 | 53.25 | -0.84 | 0.22 | 1090.25 |
833819 | 颖泰生物 | 5.53 | 0.00 | 0.15 | 864.92 |
831010 | 凯添燃气 | 4.16 | -3.70 | 1.21 | 824.95 |
430047 | 诺思兰德 | 10.84 | 4.23 | 0.37 | 596.17 |
836239 | 长虹能源 | 32.18 | -0.98 | 0.33 | 525.21 |
833523 | 德瑞锂电 | 14.52 | -2.55 | 0.70 | 478.72 |
833533 | 骏创科技 | 13.88 | 3.04 | 1.81 | 418.32 |
836263 | 中航泰达 | 6.09 | 4.10 | 0.58 | 362.68 |
832491 | 奥 迪 威 | 12.69 | -0.39 | 0.34 | 350.65 |
430489 | 佳先股份 | 6.65 | -2.06 | 0.61 | 344.96 |
839167 | 同享科技 | 14.81 | 2.42 | 0.37 | 324.56 |
831834 | 三维股份 | 5.10 | -1.73 | 2.02 | 321.11 |
873223 | 荣亿精密 | 3.82 | -0.52 | 1.83 | 285.85 |
870436 | 大地电气 | 8.49 | -2.19 | 1.07 | 256.11 |
836826 | 盖世食品 | 10.58 | 3.22 | 0.73 | 250.67 |
835305 | 云创数据 | 9.39 | 2.96 | 0.56 | 242.38 |
836871 | 派 特 尔 | 5.86 | -0.85 | 1.83 | 192.68 |
430090 | 同辉信息 | 3.08 | -1.91 | 0.49 | 184.62 |
871981 | 晶赛科技 | 17.37 | -0.40 | 0.47 | 173.28 |
835640 | 富 士 达 | 15.06 | 0.47 | 0.07 | 171.39 |
834599 | 同力股份 | 7.01 | 0.00 | 0.12 | 170.27 |
831961 | 创远信科 | 12.92 | 3.11 | 0.15 | 156.33 |
837344 | 三元基因 | 15.87 | -0.44 | 0.09 | 151.41 |
430510 | 丰光精密 | 10.80 | -0.74 | 0.22 | 148.04 |
833266 | 生 物 谷 | 7.55 | 0.80 | 0.19 | 147.48 |
834021 | 流金岁月 | 3.25 | -0.31 | 0.19 | 147.47 |
835179 | 凯德石英 | 20.17 | 1.71 | 0.18 | 144.15 |
833873 | 中设咨询 | 4.16 | -0.48 | 0.39 | 141.28 |
835670 | 数 字 人 | 8.87 | -1.33 | 0.25 | 141.16 |
838171 | 邦德股份 | 7.45 | -1.19 | 1.16 | 139.89 |
831832 | 科达自控 | 11.81 | -0.17 | 0.28 | 139.29 |
833454 | 同心传动 | 7.06 | 0.00 | 0.58 | 138.58 |
834639 | 晨光电缆 | 4.28 | 0.47 | 0.42 | 126.28 |
873169 | 七丰精工 | 6.32 | 0.64 | 0.84 | 122.68 |
831768 | 拾 比 佰 | 5.85 | -0.51 | 0.26 | 118.75 |
870204 | 沪江材料 | 11.66 | -0.17 | 0.62 | 116.03 |
831167 | 鑫 汇 科 | 11.90 | -0.42 | 0.50 | 112.40 |
839680 | 广道高新 | 9.71 | 0.31 | 0.28 | 103.93 |
834682 | 球冠电缆 | 5.28 | -0.19 | 0.23 | 98.15 |
838670 | 恒进感应 | 20.09 | 0.55 | 0.31 | 94.86 |
832566 | 梓 橦 宫 | 6.88 | -0.29 | 0.11 | 88.57 |
839729 | 永顺生物 | 7.88 | -1.13 | 0.14 | 87.29 |
832171 | 志晟信息 | 5.01 | 1.83 | 0.48 | 83.68 |
837212 | 智新电子 | 7.78 | -1.14 | 0.20 | 81.75 |
836675 | 秉扬科技 | 5.15 | -0.19 | 0.20 | 81.03 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.05 | -0.98 | 0.46 | 79.32 |
430418 | 苏轴股份 | 8.50 | 0.00 | 0.18 | 79.16 |
871642 | 通易航天 | 7.72 | 0.26 | 0.19 | 76.04 |
833427 | 华维设计 | 5.86 | -1.18 | 0.30 | 67.13 |
830964 | 润农节水 | 3.49 | -0.85 | 0.11 | 65.60 |
872925 | 锦好医疗 | 16.06 | -1.77 | 0.23 | 63.57 |
832735 | 德源药业 | 17.38 | -1.14 | 0.08 | 62.04 |
837821 | 则成电子 | 10.04 | 0.20 | 0.38 | 60.62 |
831445 | 龙竹科技 | 8.15 | -0.12 | 0.08 | 60.54 |
836720 | 吉冈精密 | 13.65 | 0.15 | 0.17 | 59.85 |
836433 | 大唐药业 | 3.45 | -0.58 | 0.10 | 57.76 |
831278 | 泰德股份 | 3.86 | 0.00 | 0.26 | 55.85 |
836149 | 旭杰科技 | 4.79 | -1.24 | 0.22 | 50.57 |
831370 | 新 安 洁 | 3.00 | 0.33 | 0.06 | 49.45 |
871553 | 凯腾精工 | 3.47 | -0.29 | 0.22 | 48.61 |
833943 | 优机股份 | 7.20 | 0.84 | 0.45 | 48.19 |
834475 | 三友科技 | 6.22 | 0.32 | 0.27 | 47.55 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.92 | 0.27 | 0.25 | 47.45 |
835184 | 国源科技 | 6.04 | -0.66 | 0.09 | 47.33 |
832145 | 恒合股份 | 5.72 | 0.00 | 0.29 | 45.76 |
833580 | 科创新材 | 5.32 | 0.00 | 0.41 | 42.94 |
832225 | 利通科技 | 5.29 | 0.57 | 0.14 | 42.35 |
871245 | 威博液压 | 12.72 | 0.47 | 0.27 | 40.90 |
871970 | 大禹生物 | 9.07 | -0.11 | 0.27 | 40.17 |
835174 | 五新隧装 | 10.32 | -0.10 | 0.14 | 40.15 |
831726 | 朱 老 六 | 10.15 | -0.49 | 0.15 | 39.19 |
831305 | 海希通讯 | 7.91 | -0.63 | 0.12 | 38.85 |
430198 | 微创光电 | 5.08 | -0.78 | 0.12 | 38.73 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.19 | 0.78 | 0.06 | 38.50 |
839946 | 华阳变速 | 3.37 | 0.00 | 0.14 | 37.16 |
836260 | 中寰股份 | 5.92 | -0.50 | 0.17 | 36.35 |
834415 | 恒拓开源 | 4.00 | 0.76 | 0.11 | 35.08 |
830799 | 艾融软件 | 6.27 | 0.97 | 0.04 | 32.92 |
871396 | 常辅股份 | 7.59 | -0.13 | 0.11 | 32.77 |
832419 | 路斯股份 | 5.24 | 0.19 | 0.14 | 31.95 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.30 | 1.64 | 0.07 | 31.16 |
430564 | 天润科技 | 7.22 | 0.00 | 0.27 | 30.79 |
833346 | 威贸电子 | 7.35 | 0.27 | 0.17 | 30.59 |
870299 | 灿能电力 | 5.11 | 0.00 | 0.26 | 30.50 |
832885 | 星辰科技 | 13.91 | -0.57 | 0.05 | 30.25 |
871857 | 泓禧科技 | 9.00 | 0.11 | 0.17 | 28.53 |
835508 | 殷图网联 | 6.83 | -0.73 | 0.15 | 26.07 |
831689 | 克 莱 特 | 9.18 | 0.33 | 0.10 | 23.09 |
838030 | 德众汽车 | 3.41 | 0.29 | 0.08 | 22.83 |
830839 | 万通液压 | 5.67 | -0.18 | 0.12 | 19.40 |
831039 | 国义招标 | 4.74 | -0.21 | 0.09 | 18.40 |
834765 | 美 之 高 | 5.86 | 0.51 | 0.14 | 16.23 |
838924 | 广脉科技 | 5.78 | 0.35 | 0.07 | 14.27 |
838275 | 驱 动 力 | 3.45 | -0.29 | 0.04 | 12.78 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.02 | -0.20 | 0.03 | 11.48 |
837242 | 建邦科技 | 7.82 | -0.13 | 0.04 | 9.76 |
836892 | 广咨国际 | 9.10 | -1.41 | 0.04 | 9.70 |
838163 | 方大股份 | 5.58 | 0.00 | 0.02 | 7.03 |
831856 | 浩淼科技 | 5.38 | -0.92 | 0.01 | 3.16 |
833509 | 同惠电子 | 13.18 | 0.23 | 0.00 | 2.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘