摘要:半年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!二季度社保基金新进股共有34只。目前共有1199家公司已经公布半年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身151只股,调仓动向方面,二季度社保基金新进34股、增持5...
半年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!二季度社保基金新进股共有34只。
目前共有1199家公司已经公布半年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身151只股,调仓动向方面,二季度社保基金新进34股、增持58股、减持30股,社保基金持股量保持不变的有29股。
社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是济川药业,共有2家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即全国社保基金一一一组合、银华基金管理股份有限公司-社保基金1105组合,分别位列公司第8大、第9大流通股东,持股量合计为992.42万股,占流通股比例为1.12%。
从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是容知日新,持股量占流通股比例为4.19%,其次是长光华芯,社保基金持股比例为3.94%,持股比例居前的还有铖昌科技、华利集团、奥特维等。
从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是东方财富,共持有5071.68万股,金风科技、劲嘉股份等紧随其后,持股量分别为2143.85万股、1800.00万股。
业绩方面,社保基金新进股中,半年报净利润同比增长的有25家,净利润增幅最高的是双环科技,公司半年报共实现净利润51483.78万元,同比增幅为2138.36%,净利润同比增幅居前的还有博腾股份、澜起科技等,净利润分别增长465.01%、121.20%。
市场表现方面,社保基金新进股7月以来平均上涨3.97%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,容知日新累计涨幅58.75%,是新进股中表现最好的,奥特维、继峰股份等分别上涨42.55%、38.42%位居其后;跌幅最大的是双环科技,累计下跌33.25%。(数据宝)
社保基金新进股一览
证券代码 | 证券简称 | 社保基金 家数 | 社保基金持股量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688768 | 容知日新 | 1 | 50.01 | 4.19 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 116.31 | 3.94 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 95.60 | 3.42 | 国防军工 |
300979 | 华利集团 | 1 | 491.02 | 3.36 | 纺织服饰 |
688516 | 奥特维 | 1 | 149.83 | 2.89 | 电力设备 |
688297 | 中无人机 | 1 | 280.14 | 2.24 | 国防军工 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 288.11 | 1.76 | 钢铁 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 863.86 | 1.60 | 电子 |
002154 | 报 喜 鸟 | 1 | 1671.29 | 1.50 | 纺织服饰 |
601886 | 江河集团 | 1 | 1668.54 | 1.47 | 建筑装饰 |
002837 | 英 维 克 | 1 | 509.52 | 1.44 | 机械设备 |
605111 | 新 洁 能 | 1 | 201.37 | 1.42 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 615.42 | 1.36 | 医药生物 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 1800.00 | 1.27 | 轻工制造 |
301190 | 善水科技 | 1 | 67.16 | 1.25 | 基础化工 |
600987 | 航民股份 | 1 | 1083.83 | 1.22 | 纺织服饰 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 11.62 | 1.21 | 计算机 |
600566 | 济川药业 | 2 | 992.42 | 1.12 | 医药生物 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 488.89 | 1.05 | 汽车 |
600366 | 宁波韵升 | 1 | 1001.99 | 1.01 | 有色金属 |
600976 | 健民集团 | 1 | 150.00 | 0.98 | 医药生物 |
603113 | 金能科技 | 1 | 818.03 | 0.96 | 煤炭 |
600329 | 达 仁 堂 | 1 | 473.32 | 0.84 | 医药生物 |
000707 | 双环科技 | 1 | 372.48 | 0.80 | 基础化工 |
603997 | 继峰股份 | 1 | 704.38 | 0.80 | 汽车 |
603093 | 南华期货 | 1 | 95.82 | 0.68 | 非银金融 |
000065 | 北方国际 | 1 | 607.80 | 0.67 | 建筑装饰 |
002202 | 金风科技 | 1 | 2143.85 | 0.63 | 电力设备 |
000402 | 金 融 街 | 1 | 1438.50 | 0.48 | 房地产 |
300059 | 东方财富 | 1 | 5071.68 | 0.46 | 非银金融 |
600132 | 重庆啤酒 | 1 | 199.45 | 0.41 | 食品饮料 |
000789 | 万 年 青 | 1 | 252.96 | 0.32 | 建筑材料 |
600584 | 长电科技 | 1 | 549.49 | 0.31 | 电子 |
300765 | 新 诺 威 | 1 | 139.46 | 0.26 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、国家队、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保新进股、社保新建仓