时间:2023-04-10 13:57:31 | 浏览:623
根据已正式披露2022年年报数据(截止2023年4月9日),进行统计。下表列示净利润现金含量排名前100的股票。
序号 | 证券简称 | 净利润现金含量 |
1 | 维业股份 | 25012.54 |
2 | 弘业期货 | 15547.58 |
3 | 华电国际 | 9672.78 |
4 | 中交地产 | 8647.26 |
5 | TCL科技 | 7051.30 |
6 | 武汉控股 | 6581.44 |
7 | 红塔证券 | 4793.99 |
8 | 鞍钢股份 | 3935.26 |
9 | 汇通能源 | 3853.42 |
10 | 上海电力 | 3785.19 |
11 | 天保基建 | 3626.06 |
12 | 深天马A | 3477.21 |
13 | 润邦股份 | 3418.72 |
14 | 中国重汽 | 3289.51 |
15 | 丽江股份 | 3164.41 |
16 | 耀皮玻璃 | 3072.27 |
17 | 中泰证券 | 2799.05 |
18 | 新华传媒 | 2777.08 |
19 | 诚志股份 | 2569.21 |
20 | 必创科技 | 2566.51 |
21 | 长盈精密 | 2201.97 |
22 | 东兴证券 | 2199.38 |
23 | 鲁商发展 | 2195.77 |
24 | 福星股份 | 2106.55 |
25 | 珠海冠宇 | 2066.50 |
26 | 天虹股份 | 2001.61 |
27 | 金枫酒业 | 1973.09 |
28 | 中原证券 | 1878.90 |
29 | 津药药业 | 1845.79 |
30 | 晨鸣纸业 | 1822.51 |
31 | 上实发展 | 1714.55 |
32 | 凤凰光学 | 1701.19 |
33 | 湖南投资 | 1538.07 |
34 | 华发股份 | 1487.47 |
35 | 朗姿股份 | 1465.96 |
36 | 宏创控股 | 1436.39 |
37 | 秦川物联 | 1393.45 |
38 | 中国联通 | 1393.36 |
39 | 申万宏源 | 1333.10 |
40 | 煌上煌 | 1248.35 |
41 | 浙商银行 | 1231.94 |
42 | 民丰特纸 | 1220.58 |
43 | 中航产融 | 1194.14 |
44 | 航发科技 | 1173.56 |
45 | 泉为科技 | 1168.24 |
46 | 金隅集团 | 1151.59 |
47 | 冀东装备 | 1149.61 |
48 | 曲美家居 | 1131.68 |
49 | 中国人寿 | 1097.09 |
50 | 华正新材 | 1074.86 |
51 | 新城控股 | 1042.79 |
52 | 数据港 | 1030.20 |
53 | 山东钢铁 | 983.32 |
54 | 海峡股份 | 925.84 |
55 | 新华保险 | 910.05 |
56 | 石化油服 | 905.08 |
57 | 中油资本 | 896.87 |
58 | 科森科技 | 880.61 |
59 | 比亚迪 | 847.27 |
60 | 华通热力 | 835.31 |
61 | *ST恒誉 | 834.51 |
62 | 中信重工 | 833.72 |
63 | 沃特股份 | 818.38 |
64 | 渝开发 | 818.13 |
65 | 新华百货 | 774.32 |
66 | 招商证券 | 774.30 |
67 | 水发燃气 | 769.80 |
68 | 路畅科技 | 763.02 |
69 | ST中基 | 758.08 |
70 | 中泰化学 | 745.80 |
71 | 尚纬股份 | 728.52 |
72 | 东方证券 | 718.02 |
73 | 现代投资 | 702.58 |
74 | 浙江世宝 | 700.67 |
75 | 西昌电力 | 697.52 |
76 | 振华重工 | 690.59 |
77 | 渝农商行 | 690.00 |
78 | 深纺织A | 668.73 |
79 | 中国铝业 | 663.33 |
80 | 长青集团 | 662.88 |
81 | 美达股份 | 661.50 |
82 | 中金公司 | 657.35 |
83 | 交运股份 | 656.58 |
84 | 凤凰股份 | 648.55 |
85 | 凯瑞德 | 643.94 |
86 | 北巴传媒 | 639.54 |
87 | 通富微电 | 637.04 |
88 | 南亚新材 | 635.74 |
89 | 广发证券 | 630.85 |
90 | 信达证券 | 623.32 |
91 | 宝胜股份 | 617.25 |
92 | 华泰证券 | 607.68 |
93 | 中国太保 | 601.04 |
94 | 锦和商管 | 600.16 |
95 | 长虹美菱 | 599.15 |
96 | 华星创业 | 593.02 |
97 | 华谊集团 | 582.18 |
98 | 珈伟新能 | 581.76 |
99 | 中国平安 | 580.02 |
100 | 龙源电力 | 579.13 |
古井贡B2022中报显示,公司主营收入90.02亿元,同比上升28.46%;归母净利润19.19亿元,同比上升39.17%;扣非净利润18.89亿元,同比上升41.15%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入37.28亿元,同比上升2
智通财经APP讯,燕京啤酒(000729.SZ)发布2021年年度报告,营业收入119.61亿元,同比增长9.45%。归属于上市公司股东的净利润2.28亿元,同比增长15.82%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.71亿元,同
章源钨业于2022年10月25日披露三季报,公司2022年前三季度实现营业总收入25.06亿元,同比增长23%;实现归母净利润1.78亿元,同比增长90.6%;每股收益为0.19元。经营性现金流大幅下降465.3%公司2022三季度营业成本
11月7日,A股三大指数集体收涨。早间,三大指数集体低开,早盘,大盘下盘后拉升冲高,午后,三大指数未能持续上攻势头,基本维持横盘震荡走势。截至收盘,沪指涨0.23%,报3077.82点,深成指涨0.18%,报11207.73点,创指涨0.1
智通财经APP讯,海天股份(603759.SH)发布2022年第一季度报告,报告期营业收入2.55亿元,同比增长23.03%,归属于上市公司股东的净利润4152.15万元,同比增长20.97%。本文源自智通财经网
中证财讯 海天股份(603759)4月12日披露2021年年度报告。2021年,公司实现营业总收入10.84亿元,同比增长27.42%;归母净利润2.14亿元,同比增长22.30%;扣非净利润1.91亿元,同比增长9.26%;经营活动产生的
中房报记者 曾冬梅丨广州报道上任两年来,保利置业集团有限公司(股票代码:00119.HK 以下简称“保利置业”)的新管理层一直在释放努力收拾旧山河、开创新局面的信号。3月26日,保利置业披露的全年业绩显示,2020年该公司录得521亿元的销
每经记者:陈星 每经编辑:张海妮成也萧何,败也萧何。因集采起家的培美曲塞二钠在汇宇制药(SH688553,股价19.09元,市值80.87亿元)的业绩占比中一度超过90%,在其他仿制药陆续通过一致性评价及集采中标到期的影响下,去年培美曲塞二
今日上证指数红盘报收,指数五连阳;两市成交量1.2万亿,由于北向资金今日没有交易,所以今日量能和前两日差不多!盘面上半导体、科创50大涨,但不宜追高,防范风险!科创50的压力位置1170点,支撑位1102点,如回调到此位置则可重点参与!目前
股票投资要做两件事:选股和选时。选股要解决的问题是选择并持有什么股票;选时要解决的问题是何时买入或卖出股票。当然选股和选时有时是交叉进行的。今天要谈的是股票投资选股问题(包含选时)。简单地说,股票投资选股要学会“投资进,投机出”。即抱着投资