摘要:以最新收盘价计算,A股平均股价为11.39元,其中两市股价超过100元的有158只。百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月30日收盘,沪指报收3227.22点,下跌0.42%,A股平均股价为...
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.39元,其中两市股价超过100元的有158只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月30日收盘,沪指报收3227.22点,下跌0.42%,A股平均股价为11.39元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有158只,股价在50元至100元之间的有291只,股价在30元至50元的有456只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1870.00元,下跌0.47%,其次是禾迈股份、昱能科技等,最新收盘价分别为1026.83元、698.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.79%,跑输沪指0.37个百分点。今日上涨的有54只,涨幅居前的有金山办公、百普赛斯等,下跌的有104只,跌幅居前的有禾迈股份、中瓷电子等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.40%,期间沪指下跌0.80%,涨幅居前的有润丰股份、智立方、拓荆科技等,涨幅分别为39.73%、32.08%、30.82%,今年以来平均涨幅为4.47%,强于沪指15.81%,累计涨幅居前的有铖昌科技、拓荆科技、钧达股份等,涨幅分别为243.82%、201.73%、145.43%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,润丰股份最新收盘价102.91元,上涨3.01%,全天换手率2.28%,成交额2.00亿元,全天主力资金净流出617.84万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、电子、医药生物等,其中,电力设备行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为19.62%,;有27只股来自电子行业,占比17.09%;25只股来自医药生物行业,占比15.82%。
所属板块来看,百元股中,主板有57只、创业板有26只,另有75只来自科创板,占百元股的比例为47.47%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有紫光国微、振华科技、兆易创新等24只个股今日获机构买入评级,派能科技为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,佰仁医疗上涨空间最高,东方证券预计公司最大目标价为155.96元,上涨空间达35.00%,其次是酒鬼酒,上涨空间为34.66%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1870.00 | -0.47 | 0.15 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 1026.83 | -14.00 | 0.09 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 698.00 | -3.92 | 0.04 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 551.99 | 1.48 | 1.03 | 美容护理 |
688301 | 奕瑞科技 | 507.99 | -3.61 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 506.65 | -0.61 | 0.91 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 495.67 | -2.23 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 491.50 | -2.09 | 0.79 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 475.00 | 0.42 | 0.03 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 419.50 | 4.74 | 3.83 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 408.81 | 2.20 | 0.01 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 408.23 | -0.23 | 2.33 | 家用电器 |
688390 | 固德威 | 390.00 | -6.26 | 0.04 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 375.05 | -0.70 | 0.02 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 344.10 | -0.79 | 0.03 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 340.85 | -1.63 | 0.04 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 333.68 | -1.28 | 1.30 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 313.82 | -0.69 | 0.01 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 310.85 | -0.86 | 0.95 | 汽车 |
688202 | 美迪西 | 308.18 | -1.26 | 0.01 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 298.90 | -2.76 | 0.02 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 289.00 | -0.41 | 0.18 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 288.36 | -0.94 | 0.22 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 287.51 | 1.14 | 1.18 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 284.09 | -0.42 | 0.40 | 食品饮料 |
688261 | 东微半导 | 280.00 | 2.64 | 0.05 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 279.00 | 0.90 | 0.83 | 传媒 |
688072 | 拓荆科技 | 278.50 | 1.93 | 0.05 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 276.52 | 1.03 | 0.01 | 家用电器 |
688686 | 奥普特 | 275.88 | -5.84 | 0.03 | 机械设备 |
688281 | 华秦科技 | 274.01 | -3.18 | 0.02 | 国防军工 |
688019 | 安集科技 | 260.20 | 0.91 | 0.01 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 256.99 | -3.84 | 1.44 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 245.11 | 0.04 | 0.50 | 食品饮料 |
688499 | 利元亨 | 237.56 | -5.12 | 0.03 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 226.15 | 0.65 | 0.56 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 222.00 | 2.12 | 0.01 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 218.33 | -0.76 | 1.35 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 217.78 | 1.96 | 0.07 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 210.88 | -5.09 | 0.01 | 机械设备 |
301071 | 力量钻石 | 206.50 | -2.82 | 4.09 | 基础化工 |
688050 | 爱博医疗 | 205.54 | 0.85 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 202.55 | -0.18 | 0.00 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 202.14 | 0.57 | 0.00 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 199.55 | -3.43 | 0.03 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 194.77 | -2.77 | 0.02 | 国防军工 |
002812 | 恩捷股份 | 193.80 | -1.12 | 0.61 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 190.40 | -0.96 | 0.34 | 商贸零售 |
688037 | 芯源微 | 189.62 | -0.08 | 0.04 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 188.80 | -1.42 | 1.80 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 187.20 | 0.11 | 0.71 | 美容护理 |
688617 | 惠泰医疗 | 185.21 | 4.75 | 0.02 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 184.03 | -0.96 | 0.45 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 177.00 | 1.78 | 0.07 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 176.17 | -2.84 | 0.01 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 175.05 | 0.32 | 0.98 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 173.96 | 6.72 | 0.02 | 计算机 |
002865 | 钧达股份 | 171.80 | 1.86 | 3.05 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 164.09 | 0.97 | 1.15 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 164.03 | -0.80 | 0.48 | 食品饮料 |
002304 | 洋河股份 | 163.85 | -0.87 | 0.55 | 食品饮料 |
300661 | 圣邦股份 | 162.80 | 2.84 | 0.91 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 162.61 | -2.12 | 2.07 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 159.91 | -0.96 | 0.47 | 美容护理 |
002920 | 德赛西威 | 159.25 | -1.97 | 0.49 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 158.00 | -2.39 | 0.58 | 汽车 |
002049 | 紫光国微 | 154.50 | -2.28 | 1.33 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 154.00 | 1.32 | 0.02 | 电子 |
301080 | 百普赛斯 | 153.04 | 6.29 | 4.66 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 152.12 | -0.61 | 0.56 | 通信 |
688131 | 皓元医药 | 151.98 | 0.11 | 0.01 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 151.26 | -3.35 | 0.03 | 机械设备 |
603489 | 八方股份 | 151.23 | -0.59 | 0.50 | 电力设备 |
603185 | 上机数控 | 149.85 | -1.41 | 1.50 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 149.03 | -0.91 | 0.29 | 食品饮料 |
603345 | 安井食品 | 149.01 | -3.74 | 1.01 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 147.91 | -1.39 | 0.60 | 轻工制造 |
688133 | 泰坦科技 | 146.93 | 2.38 | 0.01 | 基础化工 |
000799 | 酒鬼酒 | 145.90 | -2.70 | 1.78 | 食品饮料 |
300724 | 捷佳伟创 | 145.86 | 1.86 | 4.54 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 145.68 | -1.89 | 0.01 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 145.43 | 2.44 | 0.03 | 美容护理 |
601799 | 星宇股份 | 144.70 | -1.32 | 0.36 | 汽车 |
688608 | 恒玄科技 | 143.88 | 2.82 | 0.01 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 143.00 | 0.71 | 0.02 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 142.82 | 0.44 | 1.62 | 有色金属 |
603688 | 石英股份 | 138.72 | -0.77 | 1.97 | 基础化工 |
688700 | 东威科技 | 138.18 | -1.19 | 0.04 | 机械设备 |
688636 | 智明达 | 137.80 | 1.70 | 0.01 | 国防军工 |
688023 | 安恒信息 | 136.30 | 0.69 | 0.01 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 136.00 | -1.45 | 0.01 | 基础化工 |
688269 | 凯立新材 | 135.69 | -0.30 | 0.01 | 基础化工 |
688167 | 炬光科技 | 135.00 | -3.74 | 0.05 | 电子 |
301312 | 智立方 | 133.35 | -3.14 | 10.70 | 机械设备 |
605369 | 拱东医疗 | 131.56 | 1.59 | 0.95 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 131.04 | -2.06 | 0.01 | 机械设备 |
603713 | 密尔克卫 | 130.00 | -0.90 | 0.39 | 交通运输 |
603392 | 万泰生物 | 129.93 | 3.32 | 1.21 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 128.70 | -1.45 | 0.03 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 127.28 | -3.69 | 2.45 | 电力设备 |
688408 | 中信博 | 126.35 | -2.90 | 0.04 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 126.22 | -2.44 | 0.04 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 126.00 | 0.70 | 0.70 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 125.38 | -1.89 | 0.02 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 125.30 | -0.22 | 0.01 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 124.87 | -2.96 | 1.72 | 国防军工 |
688116 | 天奈科技 | 124.74 | -2.44 | 0.02 | 电力设备 |
002192 | 融捷股份 | 123.40 | -0.48 | 2.50 | 有色金属 |
603026 | 石大胜华 | 122.09 | -1.41 | 1.05 | 电力设备 |
603833 | 欧派家居 | 121.96 | -0.42 | 0.15 | 轻工制造 |
688667 | 菱电电控 | 121.69 | -1.11 | 0.03 | 汽车 |
688778 | 厦钨新能 | 120.97 | -2.76 | 0.01 | 电力设备 |
603396 | 金辰股份 | 120.50 | -3.97 | 4.95 | 电力设备 |
688601 | 力芯微 | 119.89 | -2.11 | 0.04 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 117.80 | 2.64 | 1.78 | 基础化工 |
603260 | 合盛硅业 | 117.54 | -2.69 | 0.70 | 基础化工 |
603267 | 鸿远电子 | 117.47 | -2.16 | 0.33 | 国防军工 |
002850 | 科达利 | 116.73 | -2.56 | 1.89 | 电力设备 |
000733 | 振华科技 | 116.24 | 0.64 | 1.24 | 国防军工 |
002466 | 天齐锂业 | 115.63 | -0.36 | 2.25 | 有色金属 |
688198 | 佰仁医疗 | 115.53 | -0.69 | 0.00 | 医药生物 |
688606 | 奥泰生物 | 115.05 | -0.16 | 0.02 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 115.01 | -0.51 | 0.99 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 113.00 | 0.90 | 0.01 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 112.52 | -1.72 | 1.24 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 112.00 | 0.68 | 0.01 | 机械设备 |
300833 | 浩洋股份 | 111.43 | 0.88 | 3.49 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 111.00 | -1.42 | 0.03 | 电子 |
301278 | 快可电子 | 110.20 | -0.83 | 15.80 | 电力设备 |
688439 | C风光 | 109.68 | -2.21 | 0.20 | 国防军工 |
301047 | 义翘神州 | 108.60 | 0.60 | 0.46 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 108.48 | -0.02 | 0.75 | 食品饮料 |
600132 | 重庆啤酒 | 108.25 | -0.23 | 0.61 | 食品饮料 |
300953 | 震裕科技 | 108.00 | -3.64 | 2.94 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 107.94 | -0.96 | 0.03 | 电子 |
605111 | 新洁能 | 107.87 | 1.01 | 3.03 | 电子 |
688375 | 国博电子 | 107.50 | 1.99 | 0.02 | 国防军工 |
001270 | 铖昌科技 | 107.34 | 4.64 | 12.95 | 国防军工 |
688399 | 硕世生物 | 107.24 | -0.98 | 0.01 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 106.22 | -2.70 | 1.49 | 医药生物 |
688091 | 上海谊众 | 106.15 | 0.59 | 0.03 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 105.80 | 0.20 | 0.02 | 电力设备 |
688339 | 亿华通 | 105.06 | -3.79 | 0.02 | 电力设备 |
688122 | 西部超导 | 104.23 | -0.75 | 0.01 | 国防军工 |
301155 | 海力风电 | 104.11 | -2.06 | 4.84 | 电力设备 |
301035 | 润丰股份 | 102.91 | 3.01 | 2.28 | 基础化工 |
300990 | 同飞股份 | 102.44 | -5.93 | 8.53 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 102.19 | -1.72 | 0.01 | 通信 |
300347 | 泰格医药 | 102.18 | 0.32 | 0.69 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 102.06 | 0.31 | 1.05 | 传媒 |
688234 | 天岳先进 | 102.01 | 0.35 | 0.07 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 101.86 | -7.29 | 3.93 | 通信 |
603613 | 国联股份 | 101.29 | -1.66 | 0.45 | 商贸零售 |
688075 | 安旭生物 | 101.28 | -3.78 | 0.07 | 医药生物 |
002738 | 中矿资源 | 100.88 | 2.85 | 6.78 | 有色金属 |
688157 | 松井股份 | 100.85 | -2.98 | 0.01 | 基础化工 |
300014 | 亿纬锂能 | 100.55 | -1.34 | 1.02 | 电力设备 |
688768 | 容知日新 | 100.30 | -1.72 | 0.01 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股