摘要:2342只股获北向资金持有,合计持股量1063.57亿股,持股市值为2.29万亿元。以持股量占比统计,44只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有58只。互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券...
2342只股获北向资金持有,合计持股量1063.57亿股,持股市值为2.29万亿元。以持股量占比统计,44只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有58只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月31日,2342只股获北向资金持有,合计持股量为1063.57亿股,合计持股市值2.29万亿元,相比上一交易日,持股市值增加4.52亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3839.78亿元、3466.82亿元、1834.69亿元、1624.97亿元、1288.15亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有44只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.65亿股,占总股本的比例达23.11%,先导智能、汇川技术持股量占总股本的比例分别为21.77%、21.57%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀 莱 雅 | 0.65 | 23.11 | 104.07 |
300450 | 先导智能 | 3.40 | 21.77 | 187.75 |
300124 | 汇川技术 | 5.71 | 21.57 | 342.41 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.48 | 84.41 |
002557 | 洽洽食品 | 1.07 | 21.09 | 50.61 |
000333 | 美的集团 | 12.64 | 18.06 | 672.96 |
600887 | 伊利股份 | 11.54 | 18.03 | 412.28 |
300285 | 国瓷材料 | 1.79 | 17.85 | 56.80 |
600406 | 国电南瑞 | 11.65 | 17.40 | 319.82 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.97 | 65.11 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.42 | 16.31 | 26.79 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 16.07 | 16.04 |
601901 | 方正证券 | 13.20 | 16.03 | 91.73 |
300012 | 华测检测 | 2.55 | 15.13 | 55.99 |
600529 | 山东药玻 | 0.89 | 14.98 | 25.04 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.97 | 14.83 | 115.99 |
603882 | 金域医学 | 0.69 | 14.77 | 45.88 |
002050 | 三花智控 | 5.29 | 14.73 | 135.62 |
002027 | 分众传媒 | 21.05 | 14.58 | 127.59 |
002812 | 恩捷股份 | 1.29 | 14.41 | 248.26 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.38 | 25.43 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.47 | 14.31 | 55.85 |
601012 | 隆基绿能 | 10.71 | 14.12 | 548.14 |
002008 | 大族激光 | 1.48 | 14.11 | 44.27 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.10 | 13.93 |
600570 | 恒生电子 | 2.51 | 13.23 | 84.59 |
300347 | 泰格医药 | 0.96 | 12.87 | 104.48 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.11 | 12.50 | 33.77 |
002410 | 广 联 达 | 1.45 | 12.15 | 70.97 |
300274 | 阳光电源 | 1.78 | 11.99 | 198.33 |
002690 | 美亚光电 | 1.06 | 11.97 | 25.49 |
601615 | 明阳智能 | 2.72 | 11.95 | 72.86 |
601100 | 恒立液压 | 1.52 | 11.61 | 74.18 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.22 | 9.07 |
300073 | 当升科技 | 0.55 | 10.78 | 42.93 |
002439 | 启明星辰 | 1.02 | 10.77 | 19.20 |
603737 | 三 棵 树 | 0.40 | 10.76 | 37.74 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.98 | 10.75 | 18.14 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.62 | 85.96 |
002271 | 东方雨虹 | 2.67 | 10.59 | 81.05 |
601888 | 中国中免 | 2.06 | 10.55 | 402.73 |
600690 | 海尔智家 | 6.43 | 10.20 | 166.41 |
002648 | 卫星化学 | 2.44 | 10.13 | 53.48 |
000651 | 格力电器 | 5.70 | 10.12 | 181.94 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为24.85%;持股比例居前的还有美亚光电、八方股份、杰瑞股份等,持股量占流通股的比例分别为24.42%、24.20%、23.67%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有43只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有13只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 5.71 | 24.85 | 342.41 |
002690 | 美亚光电 | 1.06 | 24.42 | 25.49 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 24.20 | 25.43 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.47 | 23.67 | 55.85 |
300450 | 先导智能 | 3.40 | 23.44 | 187.75 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.65 | 23.11 | 104.07 |
300285 | 国瓷材料 | 1.79 | 22.73 | 56.80 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.48 | 84.41 |
002557 | 洽洽食品 | 1.07 | 21.09 | 50.61 |
000333 | 美的集团 | 12.64 | 18.45 | 672.96 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.38 | 20.45 |
600887 | 伊利股份 | 11.54 | 18.37 | 412.28 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.42 | 18.07 | 26.79 |
600406 | 国电南瑞 | 11.65 | 17.58 | 319.82 |
002812 | 恩捷股份 | 1.29 | 17.33 | 248.26 |
603290 | 斯达半导 | 0.15 | 17.12 | 60.89 |
300347 | 泰格医药 | 0.96 | 17.04 | 104.48 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.97 | 65.11 |
300012 | 华测检测 | 2.55 | 16.71 | 55.99 |
600009 | 上海机场 | 1.76 | 16.14 | 99.55 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 16.10 | 16.04 |
601901 | 方正证券 | 13.20 | 16.03 | 91.73 |
300274 | 阳光电源 | 1.78 | 15.78 | 198.33 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 15.54 | 85.96 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.98 | 15.36 | 18.14 |
002008 | 大族激光 | 1.48 | 15.16 | 44.27 |
002050 | 三花智控 | 5.29 | 14.99 | 135.62 |
600529 | 山东药玻 | 0.89 | 14.98 | 25.04 |
603882 | 金域医学 | 0.69 | 14.87 | 45.88 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.86 | 13.93 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.97 | 14.83 | 115.99 |
002027 | 分众传媒 | 21.05 | 14.58 | 127.59 |
002410 | 广 联 达 | 1.45 | 14.54 | 70.97 |
601012 | 隆基绿能 | 10.71 | 14.13 | 548.14 |
002439 | 启明星辰 | 1.02 | 14.09 | 19.20 |
601615 | 明阳智能 | 2.72 | 14.00 | 72.86 |
002271 | 东方雨虹 | 2.67 | 13.49 | 81.05 |
002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.30 | 20.48 |
600570 | 恒生电子 | 2.51 | 13.23 | 84.59 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.11 | 12.65 | 33.77 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.87 | 9.07 |
300244 | 迪安诊断 | 0.59 | 11.79 | 18.25 |
002706 | 良信股份 | 0.94 | 11.69 | 13.77 |
300850 | 新 强 联 | 0.23 | 11.64 | 16.92 |
601100 | 恒立液压 | 1.52 | 11.61 | 74.18 |
002851 | 麦格米特 | 0.46 | 11.29 | 14.85 |
002555 | 三七互娱 | 1.77 | 11.27 | 36.08 |
300073 | 当升科技 | 0.55 | 11.23 | 42.93 |
600803 | 新奥股份 | 1.63 | 11.19 | 33.58 |
603737 | 三 棵 树 | 0.40 | 10.76 | 37.74 |
300059 | 东方财富 | 11.76 | 10.61 | 261.13 |
601888 | 中国中免 | 2.06 | 10.55 | 402.73 |
300496 | 中科创达 | 0.35 | 10.38 | 42.51 |
600298 | 安琪酵母 | 0.85 | 10.33 | 41.33 |
000651 | 格力电器 | 5.70 | 10.20 | 181.94 |
600690 | 海尔智家 | 6.43 | 10.20 | 166.41 |
300036 | 超图软件 | 0.44 | 10.16 | 7.27 |
002648 | 卫星化学 | 2.44 | 10.15 | 53.48 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通