时间:2022-11-26 12:46:58 | 浏览:2139
股票代码 | 股票名称 | 当前价格 | 跌幅比例 |
600518 | ST康美 | 2.21 | 92.10% |
600179 | 安通控股 | 3.51 | 82.97% |
601860 | 紫金银行 | 2.66 | 76.67% |
688399 | 硕世生物 | 109.29 | 76.23% |
002356 | 赫美集团 | 5.40 | 74.78% |
688289 | 圣湘生物 | 26.23 | 74.68% |
600928 | 西安银行 | 3.44 | 73.98% |
002958 | 青农商行 | 2.92 | 71.98% |
600751 | 海航科技 | 2.44 | 69.84% |
002010 | 传化智联 | 5.74 | 68.37% |
000011 | 深物业A | 10.35 | 66.37% |
300256 | *ST星星 | 3.33 | 66.02% |
002061 | 浙江交科 | 5.63 | 65.31% |
002759 | 天际股份 | 18.98 | 65.12% |
688767 | 博拓生物 | 52.80 | 64.68% |
601138 | 工业富联 | 8.96 | 64.56% |
601665 | 齐鲁银行 | 4.28 | 64.54% |
600398 | 海澜之家 | 4.56 | 64.49% |
002839 | 张家港行 | 4.58 | 64.41% |
601077 | 渝农商行 | 3.53 | 64.34% |
601187 | 厦门银行 | 5.44 | 63.85% |
688298 | 东方生物 | 105.86 | 63.45% |
002936 | 郑州银行 | 2.39 | 63.12% |
601019 | 山东出版 | 6.31 | 62.88% |
601678 | 滨化股份 | 5.32 | 62.14% |
000666 | 经纬纺机 | 8.39 | 61.53% |
600704 | 物产中大 | 4.43 | 61.44% |
601216 | 君正集团 | 4.24 | 61.10% |
601155 | 新城控股 | 20.20 | 60.57% |
601528 | 瑞丰银行 | 6.68 | 60.47% |
600782 | 新钢股份 | 4.16 | 59.53% |
002175 | 东方网络 | 3.85 | 59.30% |
600623 | 华谊集团 | 6.41 | 59.25% |
000401 | 冀东水泥 | 8.51 | 58.18% |
688317 | 之江生物 | 38.00 | 58.17% |
002064 | 华峰化学 | 7.28 | 58.11% |
600572 | 康恩贝 | 4.64 | 57.70% |
601319 | 中国人保 | 5.31 | 57.21% |
000950 | 重药控股 | 5.49 | 56.87% |
000807 | 云铝股份 | 10.13 | 56.84% |
000002 | 万 科A | 16.02 | 56.76% |
000672 | 上峰水泥 | 11.02 | 56.39% |
000523 | 广州浪奇 | 3.65 | 55.86% |
601677 | 明泰铝业 | 15.10 | 55.47% |
000422 | 湖北宜化 | 15.66 | 55.26% |
000402 | 金 融 街 | 5.18 | 55.23% |
603797 | 联泰环保 | 5.76 | 55.14% |
000789 | 万年青 | 8.66 | 54.90% |
002948 | 青岛银行 | 3.23 | 54.76% |
603836 | 海程邦达 | 15.88 | 54.26% |
300149 | 睿智医药 | 11.37 | 54.19% |
601963 | 重庆银行 | 6.90 | 54.12% |
300390 | 天华超净 | 63.47 | 53.71% |
601318 | 中国平安 | 41.80 | 53.51% |
601825 | 沪农商行 | 5.72 | 53.34% |
600618 | 氯碱化工 | 10.33 | 53.15% |
600585 | 海螺水泥 | 27.71 | 53.08% |
600740 | 山西焦化 | 5.68 | 52.94% |
000001 | 平安银行 | 11.77 | 52.79% |
600705 | 中航产融 | 3.18 | 52.68% |
600180 | 瑞茂通 | 5.92 | 52.60% |
600655 | 豫园股份 | 6.92 | 52.51% |
600810 | 神马股份 | 7.93 | 52.43% |
600596 | 新安股份 | 16.02 | 52.28% |
600901 | 江苏租赁 | 5.59 | 51.85% |
600694 | 大商股份 | 17.09 | 51.49% |
000651 | 格力电器 | 31.22 | 51.06% |
600319 | 亚星化学 | 5.72 | 50.99% |
002488 | 金固股份 | 6.48 | 50.91% |
600668 | 尖峰集团 | 12.35 | 50.89% |
601997 | 贵阳银行 | 5.48 | 50.81% |
600373 | 中文传媒 | 9.30 | 50.74% |
601919 | 中远海控 | 12.24 | 50.68% |
600295 | 鄂尔多斯 | 15.49 | 50.22% |
600327 | 大东方 | 4.54 | 50.16% |
000960 | 锡业股份 | 13.07 | 50.10% |
在今年我的投资收益主要来自于新能源、新材料板块这些看似风险很高、成功率相对不高的板块。即使2万元的高风险投资全部损失了,对这个投资者的打击也只是伤及皮毛。在控制好风险、做好资产配置的前提下,那些高风险、低成功率、有潜在超高回报的项目也非常值得投资者考虑。
如果庄家始终在增加持仓量,则成交量是不会放大的,往往是涨时持平,跌时明显萎缩。如果庄家始终在增加持仓量,则成交量是不会放大的,往往是涨时持平,跌时明显萎缩。如果一只股票在密集区上方整理得很充分,那么它的庄家持仓量已经非常高了,具备大幅上涨的条件了。
股票的前身真的是一张“票”也就是说是一张纸,一张纸是没有价值的,我们可以用一张纸写情书,擦屁股,折飞机。专业角度来讲:股票就是(所有权凭证),所有权很好理解:你拥有哪些权利就叫所有权!举例:假如一套房子被10个人拥有,那么每一个人都会有一本房产证来证明你拥有这套房子的一部分,虽然现实中没有这样的先例,但是从逻辑上是说得通的。
国家外汇管理局周日公布的数据显示,截至7月末,我国外汇储备规模为31041亿美元,较上月末增加约328亿美元,增量创2021年1月来新高。截至2022年7月末,咱的外汇储备余额为31041亿美元,加上9678亿美元的美债,总体比上月增加了198亿元。
行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有14只、7只、6只个股上榜。(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)603489八方股份01825
新华社快讯:英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日报收于7515.75点,比前一交易日下跌20.31点,跌幅为0.27%。
即使对于选面首来说,有这样的高效率,大概连武则天大姐都要满意了。就像有人告诉你,面首的鼻子大就不会“早泄”,另一个告诉你耳朵大不会“早泄”,第三个告诉你胡子多不会“早泄”,如果真按这三样来选人,估计连武则天大姐的奶妈的邻居的奶妈的邻居的奶妈的奶妈的奶妈,都会不满意的。
8月16日美团股价大跌9%、市值徘徊在万亿港元附近,主因是市场传言腾讯打算出清手里价值约1500亿元人民币的美团股份。投资上的进退自如,是成功投资者的必由之路。毕竟,在投资上低买高卖,是一条十分重要的原则,但是,多数投资者由于违反了这个原则而头破血流、甚至性命不保。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,力星股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入588782万,智立方有3家机构专用席位上榜,合计净买入85899万元,宏德股份有3家机构专用席位上榜,合计净卖出7428万元,快可电子有3家机构专用席位上榜,合计净卖出86284万,达嘉维康有2家机构专用席位上榜,合计净卖出119494万,营业部净买入居前的有快可电子、C熵基,净买入金额分别为672191万元、439826万元,营业部净卖出居前的是宏德股份、力星股份、保立佳,净卖出金额分别为253944万元、247310万元、139813万元。
高抛低吸是证券市场频繁谈及的一个词!因为有多少人鄙视它,就会有多少人推崇它,鄙视它的人会说高抛低吸是痴人说梦,推崇它的人却像是挖到了宝藏!但不管怎么说,高抛低吸都是不能不谈的一个词!因为从证券市场诞生之日起,这个词就没“冷”过。