时间:2022-10-27 21:59:15 | 浏览:916
2319只股获北向资金持有,合计持股量1052.40亿股,持股市值为2.54万亿元。以持股量占比统计,42只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有68只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至2月17日,2319只股获北向资金持有,合计持股量为1052.40亿股,合计持股市值2.54万亿元,相比上一交易日,持股市值增加100.97亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、电子,持股市值分别为3692.48亿元、3586.20亿元、2209.48亿元、2067.83亿元、1590.51亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有42只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.47亿股,占总股本的比例达23.61%,三花智控、埃斯顿持股量占总股本的比例分别为23.59%、22.47%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.61 | 88.71 |
002050 | 三花智控 | 8.47 | 23.59 | 162.49 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.95 | 22.47 | 44.24 |
300450 | 先导智能 | 3.50 | 22.40 | 229.96 |
002557 | 洽洽食品 | 1.00 | 19.74 | 56.14 |
300285 | 国瓷材料 | 1.96 | 19.51 | 78.32 |
600885 | 宏发股份 | 1.37 | 18.41 | 87.26 |
300124 | 汇川技术 | 4.78 | 18.14 | 313.06 |
300012 | 华测检测 | 2.85 | 17.02 | 59.16 |
000333 | 美的集团 | 11.68 | 16.72 | 844.18 |
603882 | 金域医学 | 0.76 | 16.29 | 60.70 |
002008 | 大族激光 | 1.73 | 16.24 | 81.65 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.51 | 15.73 | 66.30 |
601901 | 方正证券 | 12.93 | 15.71 | 96.49 |
600887 | 伊利股份 | 10.05 | 15.70 | 406.29 |
603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.48 | 55.68 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.22 | 19.04 |
600570 | 恒生电子 | 2.18 | 14.92 | 117.26 |
600406 | 国电南瑞 | 8.04 | 14.42 | 275.24 |
002690 | 美亚光电 | 0.97 | 14.24 | 34.98 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.22 | 36.75 |
600529 | 山东药玻 | 0.84 | 14.15 | 26.89 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.00 | 13.53 |
002439 | 启明星辰 | 1.28 | 13.75 | 31.34 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.23 | 13.49 | 28.06 |
600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.38 | 63.56 |
300347 | 泰格医药 | 0.99 | 13.27 | 101.15 |
300274 | 阳光电源 | 1.88 | 12.67 | 202.53 |
601012 | 隆基股份 | 6.44 | 11.89 | 447.44 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.59 | 11.57 | 35.76 |
600835 | 上海机电 | 0.93 | 11.48 | 13.45 |
603737 | 三 棵 树 | 0.43 | 11.46 | 45.37 |
002242 | 九阳股份 | 0.87 | 11.38 | 18.93 |
002812 | 恩捷股份 | 1.01 | 11.36 | 252.35 |
002027 | 分众传媒 | 16.24 | 11.24 | 130.37 |
600690 | 海尔智家 | 6.88 | 10.90 | 178.91 |
000651 | 格力电器 | 6.40 | 10.83 | 247.43 |
002410 | 广 联 达 | 1.26 | 10.56 | 71.58 |
300244 | 迪安诊断 | 0.64 | 10.39 | 18.92 |
601888 | 中国中免 | 2.00 | 10.22 | 439.97 |
601100 | 恒立液压 | 1.33 | 10.20 | 93.43 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.03 | 10.11 | 95.09 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为29.05%;持股比例居前的还有埃斯顿、国瓷材料、杰瑞股份等,持股量占流通股的比例分别为25.38%、24.84%、24.33%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有53只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有13只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 0.97 | 29.05 | 34.98 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.95 | 25.38 | 44.24 |
300285 | 国瓷材料 | 1.96 | 24.84 | 78.32 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.51 | 24.33 | 66.30 |
300450 | 先导智能 | 3.50 | 24.14 | 229.96 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 23.96 | 36.75 |
002050 | 三花智控 | 8.47 | 23.93 | 162.49 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.61 | 88.71 |
300124 | 汇川技术 | 4.78 | 20.98 | 313.06 |
002557 | 洽洽食品 | 1.00 | 19.74 | 56.14 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.23 | 19.31 | 28.06 |
300012 | 华测检测 | 2.85 | 18.78 | 59.16 |
600885 | 宏发股份 | 1.37 | 18.41 | 87.26 |
603195 | 公牛集团 | 0.13 | 17.85 | 20.03 |
002439 | 启明星辰 | 1.28 | 17.74 | 31.34 |
300347 | 泰格医药 | 0.99 | 17.65 | 101.15 |
002008 | 大族激光 | 1.73 | 17.43 | 81.65 |
600009 | 上海机场 | 1.89 | 17.32 | 104.57 |
300274 | 阳光电源 | 1.88 | 17.17 | 202.53 |
600309 | 万华化学 | 2.44 | 17.17 | 239.06 |
000333 | 美的集团 | 11.68 | 17.10 | 844.18 |
600887 | 伊利股份 | 10.05 | 16.86 | 406.29 |
603882 | 金域医学 | 0.76 | 16.40 | 60.70 |
601901 | 方正证券 | 12.93 | 15.71 | 96.49 |
603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.51 | 55.68 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.36 | 19.04 |
600570 | 恒生电子 | 2.18 | 14.92 | 117.26 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.75 | 13.53 |
600406 | 国电南瑞 | 8.04 | 14.59 | 275.24 |
002831 | 裕同科技 | 0.75 | 14.43 | 22.70 |
600529 | 山东药玻 | 0.84 | 14.15 | 26.89 |
002709 | 天赐材料 | 0.95 | 13.77 | 91.64 |
002812 | 恩捷股份 | 1.01 | 13.66 | 252.35 |
600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.52 | 63.56 |
300244 | 迪安诊断 | 0.64 | 13.32 | 18.92 |
603786 | 科 博 达 | 0.05 | 13.12 | 3.53 |
300496 | 中科创达 | 0.42 | 13.09 | 55.85 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.29 | 12.72 | 33.31 |
002410 | 广 联 达 | 1.26 | 12.64 | 71.58 |
002271 | 东方雨虹 | 2.48 | 12.53 | 126.15 |
603290 | 斯达半导 | 0.10 | 12.41 | 31.14 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.36 | 12.19 | 33.40 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.59 | 12.06 | 35.76 |
601598 | 中国外运 | 1.63 | 12.05 | 7.05 |
601012 | 隆基股份 | 6.44 | 11.89 | 447.44 |
603737 | 三 棵 树 | 0.43 | 11.82 | 45.37 |
002601 | 龙佰集团 | 1.78 | 11.66 | 46.35 |
002851 | 麦格米特 | 0.47 | 11.55 | 13.19 |
600835 | 上海机电 | 0.93 | 11.48 | 13.45 |
002242 | 九阳股份 | 0.87 | 11.40 | 18.93 |
000538 | 云南白药 | 0.69 | 11.32 | 63.87 |
300682 | 朗新科技 | 0.83 | 11.27 | 27.26 |
002027 | 分众传媒 | 16.24 | 11.24 | 130.37 |
002241 | 歌尔股份 | 3.33 | 11.20 | 148.37 |
000651 | 格力电器 | 6.40 | 10.91 | 247.43 |
600690 | 海尔智家 | 6.88 | 10.90 | 178.91 |
600803 | 新奥股份 | 1.56 | 10.90 | 28.06 |
300308 | 中际旭创 | 0.74 | 10.75 | 26.28 |
300751 | 迈为股份 | 0.07 | 10.73 | 36.10 |
002706 | 良信股份 | 0.84 | 10.73 | 12.28 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.89 | 10.32 | 132.33 |
002064 | 华峰化学 | 2.00 | 10.26 | 19.58 |
601888 | 中国中免 | 2.00 | 10.22 | 439.97 |
601100 | 恒立液压 | 1.33 | 10.20 | 93.43 |
300737 | 科顺股份 | 0.89 | 10.13 | 14.48 |
601615 | 明阳智能 | 1.96 | 10.12 | 49.87 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.03 | 10.11 | 95.09 |
002299 | 圣农发展 | 1.24 | 10.11 | 26.06 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
如果连这样重要的“国家队”都大幅减持了,这对投资者信心的冲击是巨大的,甚至会加剧投资者恐慌的情绪。如国家队一季度末持有特变电工519亿股,与去年底持平。而且今年一季度,国家队还增持了部分上市公司的股票。
格隆汇8月31日丨中金环境(300145.SZ)公布,2022年8月30日,公司收到无锡市人民政府国有资产监督管理委员会(“无锡市国资委”)《关于南方中金环境股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(锡国资考〔2022〕20号),无锡市国
8月30日,北交所个股合计成交量3011.90万股,成交额3.62亿元,成交额相对上一交易日增加1460.33万元,个股来看,收盘上涨的共39只。证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有39只,占可交易个股的36.
博白县入选国家级水稻制种大县名单2月18日,记者从玉林市农业农村局获悉,日前农业农村部正在公示拟认定的96个制种大县和20个区域性良种繁育基地名单,其中玉林市博白县入选国家级水稻制种大县名单。广西唯一上榜。
9月26日:多云 气温20~30℃新闻报料电话:0715—8128787新鲜事、稀奇事、开心事、麻烦事,欢迎拨打热线电话,我们愿意和您分享,帮您跑腿...近日,2022年“湖北省乡村振兴青年先锋”寻访宣传对象名单正式公布,全省50名青年代表
大皖新闻讯 据合肥警方微信公众号9月29日消息 为有效预防和减少道路交通事故,营造平安畅通的道路交通环境,合肥市公安局交警支队向社会公布全市2022年8月份终生禁驾人员名单、非现场处罚违法车辆TOP10。终生禁驾人员名单法律点读:根据《中华
新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 据雨山人大消息,2022年7月29日,马鞍山雨山区第十五届人民代表大会常务委员会第五次会议通过人事任免事项。决定任命:许兵为雨山区人民政府副区长。任命:臧宁为区监察委员会委员;免去:张永的区监察委员会副主任职务
齐鲁网·闪电新闻1月29日讯 1月29日,德州市德城区政协十四届一次会议举行选举大会,选举产生新一届区政协主席、副主席、秘书长。闪电新闻记者 刘振 德州报道
今天听网友说,路北区城中村改造又有了新的进程,咱们来具体看看。哪个村子?这次是两个村的,都位于站前路附近。分别是周官屯村和丁家屯村,有网友告诉我,今天征拆启动大会也开始了。后期村子从之前的新闻可以看出,接下来要进行城中村改造的还有四个村。分
天元浪尖大物和化氏一味MAX选哪个?双宝玄图和汉鼎战又该买哪款?化氏一味ex和达亿瓦一击F谁更好?恰逢618促销,我做了这一期,热门鱼竿横向对比。完整版视频点这里:2021上半年鱼竿推荐名单购于去年618天元浪尖大物 VS 化氏一味MAX这