摘要:2317只股获北向资金持有,合计持股量1061.34亿股,持股市值为2.54万亿元。以持股量占比统计,42只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有69只。互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券...
2317只股获北向资金持有,合计持股量1061.34亿股,持股市值为2.54万亿元。以持股量占比统计,42只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有69只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至2月10日,2317只股获北向资金持有,合计持股量为1061.34亿股,合计持股市值2.54万亿元,相比上一交易日,持股市值减少117.49亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、家用电器,持股市值分别为3568.87亿元、3543.14亿元、2217.13亿元、2047.08亿元、1612.11亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有42只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.47亿股,占总股本的比例达23.40%,三花智控、埃斯顿持股量占总股本的比例分别为23.10%、23.04%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.40 | 79.11 |
002050 | 三花智控 | 8.30 | 23.10 | 159.21 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.00 | 23.04 | 46.94 |
300450 | 先导智能 | 3.42 | 21.90 | 220.71 |
300285 | 国瓷材料 | 2.01 | 20.02 | 81.54 |
002557 | 洽洽食品 | 0.99 | 19.58 | 57.38 |
600885 | 宏发股份 | 1.39 | 18.61 | 81.54 |
300124 | 汇川技术 | 4.59 | 17.42 | 277.24 |
300012 | 华测检测 | 2.91 | 17.39 | 61.67 |
000333 | 美的集团 | 11.78 | 16.86 | 867.64 |
603882 | 金域医学 | 0.77 | 16.57 | 60.31 |
002008 | 大族激光 | 1.72 | 16.15 | 77.53 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.52 | 15.82 | 70.53 |
601901 | 方正证券 | 12.98 | 15.76 | 99.39 |
600887 | 伊利股份 | 9.93 | 15.51 | 397.24 |
603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.39 | 57.97 |
600570 | 恒生电子 | 2.21 | 15.11 | 124.71 |
300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.08 | 18.13 |
600406 | 国电南瑞 | 7.94 | 14.23 | 266.70 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.22 | 38.69 |
002690 | 美亚光电 | 0.96 | 14.20 | 34.82 |
002439 | 启明星辰 | 1.32 | 14.11 | 33.04 |
002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 13.85 | 13.21 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.25 | 13.71 | 28.77 |
300347 | 泰格医药 | 1.01 | 13.48 | 92.56 |
600298 | 安琪酵母 | 1.12 | 13.40 | 66.38 |
600529 | 山东药玻 | 0.77 | 13.02 | 25.46 |
300274 | 阳光电源 | 1.81 | 12.21 | 183.41 |
603737 | 三 棵 树 | 0.45 | 11.92 | 49.82 |
601012 | 隆基股份 | 6.43 | 11.89 | 440.77 |
002812 | 恩捷股份 | 1.04 | 11.70 | 236.56 |
002242 | 九阳股份 | 0.90 | 11.70 | 20.66 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.59 | 11.61 | 38.92 |
600835 | 上海机电 | 0.94 | 11.59 | 13.73 |
002027 | 分众传媒 | 16.00 | 11.08 | 131.87 |
000651 | 格力电器 | 6.44 | 10.89 | 249.59 |
600690 | 海尔智家 | 6.80 | 10.77 | 182.22 |
002410 | 广 联 达 | 1.26 | 10.58 | 74.76 |
300244 | 迪安诊断 | 0.65 | 10.45 | 19.00 |
601100 | 恒立液压 | 1.36 | 10.40 | 91.86 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.03 | 10.15 | 98.40 |
002299 | 圣农发展 | 1.26 | 10.15 | 28.10 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为28.97%;持股比例居前的还有埃斯顿、国瓷材料、杰瑞股份等,持股量占流通股的比例分别为26.03%、25.50%、24.47%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有17只,深沪主板有52只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有12只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 0.96 | 28.97 | 34.82 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.00 | 26.03 | 46.94 |
300285 | 国瓷材料 | 2.01 | 25.50 | 81.54 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.52 | 24.47 | 70.53 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 23.96 | 38.69 |
300450 | 先导智能 | 3.42 | 23.60 | 220.71 |
002050 | 三花智控 | 8.30 | 23.43 | 159.21 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.40 | 79.11 |
300124 | 汇川技术 | 4.59 | 20.15 | 277.24 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.25 | 19.62 | 28.77 |
002557 | 洽洽食品 | 0.99 | 19.58 | 57.38 |
300012 | 华测检测 | 2.91 | 19.19 | 61.67 |
600885 | 宏发股份 | 1.39 | 18.61 | 81.54 |
002439 | 启明星辰 | 1.32 | 18.21 | 33.04 |
300347 | 泰格医药 | 1.01 | 17.94 | 92.56 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 17.86 | 20.26 |
002008 | 大族激光 | 1.72 | 17.33 | 77.53 |
000333 | 美的集团 | 11.78 | 17.25 | 867.64 |
600309 | 万华化学 | 2.41 | 16.89 | 232.35 |
603882 | 金域医学 | 0.77 | 16.69 | 60.31 |
600887 | 伊利股份 | 9.93 | 16.66 | 397.24 |
300274 | 阳光电源 | 1.81 | 16.55 | 183.41 |
600009 | 上海机场 | 1.79 | 16.41 | 103.69 |
601901 | 方正证券 | 12.98 | 15.76 | 99.39 |
603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.43 | 57.97 |
300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.22 | 18.13 |
600570 | 恒生电子 | 2.21 | 15.11 | 124.71 |
002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 14.58 | 13.21 |
002831 | 裕同科技 | 0.75 | 14.43 | 23.46 |
600406 | 国电南瑞 | 7.94 | 14.40 | 266.70 |
002812 | 恩捷股份 | 1.04 | 14.08 | 236.56 |
600298 | 安琪酵母 | 1.12 | 13.54 | 66.38 |
300244 | 迪安诊断 | 0.65 | 13.40 | 19.00 |
002709 | 天赐材料 | 0.92 | 13.38 | 82.23 |
300496 | 中科创达 | 0.42 | 13.08 | 54.82 |
600529 | 山东药玻 | 0.77 | 13.02 | 25.46 |
603786 | 科 博 达 | 0.05 | 12.93 | 3.61 |
002271 | 东方雨虹 | 2.51 | 12.71 | 127.79 |
603290 | 斯达半导 | 0.10 | 12.69 | 30.18 |
002410 | 广 联 达 | 1.26 | 12.67 | 74.76 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.26 | 12.45 | 33.52 |
002326 | 永太科技 | 0.84 | 12.41 | 26.92 |
603737 | 三 棵 树 | 0.45 | 12.30 | 49.82 |
601598 | 中国外运 | 1.65 | 12.20 | 7.43 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.59 | 12.11 | 38.92 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.36 | 12.08 | 32.33 |
601012 | 隆基股份 | 6.43 | 11.89 | 440.77 |
300751 | 迈为股份 | 0.08 | 11.88 | 38.00 |
002242 | 九阳股份 | 0.90 | 11.72 | 20.66 |
002601 | 龙佰集团 | 1.78 | 11.68 | 46.73 |
600835 | 上海机电 | 0.94 | 11.59 | 13.73 |
000538 | 云南白药 | 0.69 | 11.29 | 64.98 |
300036 | 超图软件 | 0.48 | 11.20 | 11.36 |
002851 | 麦格米特 | 0.45 | 11.11 | 13.40 |
300682 | 朗新科技 | 0.82 | 11.09 | 26.13 |
002027 | 分众传媒 | 16.00 | 11.08 | 131.87 |
000651 | 格力电器 | 6.44 | 10.97 | 249.59 |
300308 | 中际旭创 | 0.75 | 10.87 | 27.34 |
002241 | 歌尔股份 | 3.23 | 10.84 | 140.08 |
600690 | 海尔智家 | 6.80 | 10.77 | 182.22 |
002706 | 良信股份 | 0.84 | 10.72 | 12.88 |
600803 | 新奥股份 | 1.51 | 10.57 | 27.73 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.90 | 10.44 | 117.68 |
601100 | 恒立液压 | 1.36 | 10.40 | 91.86 |
300737 | 科顺股份 | 0.90 | 10.33 | 14.42 |
002299 | 圣农发展 | 1.26 | 10.28 | 28.10 |
300454 | 深 信 服 | 0.28 | 10.19 | 39.99 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.03 | 10.15 | 98.40 |
600968 | 海油发展 | 1.87 | 10.01 | 5.56 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通